Ergebnisse RWK 2021/22
| Luftpistole Kreisklasse 1 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftpistole Kreisliga 1 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftpistole Senioren Auflage | ||||||
| Luftpistole Senioren Freihand Kreisklasse | ||||||
| Luftpistole Senioren Freihand Kreisliga | ||||||
| Luftpistole Senioren Klasse B | Einzelerg.3 | Einzelerg.5 | ||||
| Luftpistole Senioren Klasse D | Einzelerg.3 | Einzelerg.5 | ||||
| Luftpistole Senioren Klasse E | Einzelerg.3 | Einzelerg.5 | ||||
| Sportpistole Kreisklasse | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Sportpistole Kreisliga | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Großkaliber | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Unterhebelrepetierer .22 | 2.Wettk | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisklasse 1 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisklasse 2 | ||||||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisliga | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Stange Kreisklasse 1 | ||||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Stange Kreisliga | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Herren Altersklasse Rolle Kreisliga | ||||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Damen Alt Kreisklasse 1 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Damen Alt Kreisliga | ||||||
| Luftgewehr 3er Mannschaften Kreisklasse 2 | ||||||
| Luftgewehr 3er Mannschaften
Kreisliga Starteinteilung 2021 - 22 |
1.Wettk. | 2.Wettk. | 3.Wettk. | |||
| KK-Gewehr 60 Schuß Liegend | ||||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Stange Kreisliga | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 1 Alt | ||||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 2 Alt | ||||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse Damen-Alt | ||||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse Damen und Herren | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 1 Senioren 0 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 2 Senioren 0 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 1 Senioren 2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 2 Senioren 2 | ||||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 1 Seniorinnen 0 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 1 Seniorinnen 2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisklasse 1 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisklasse 2 | ||||||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisliga | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||